Предварительный просмотр поддерживает потоковый мультимедийный модуль, Вы можете смотреть видео в реальном времени без предварительной загрузки.

Предварительный просмотр поддерживает потоковый мультимедийный модуль, Вы можете смотреть видео в реальном времени без предварительной загрузки.

Предварительный просмотр поддерживает потоковый мультимедийный модуль, Вы можете смотреть видео в реальном времени без предварительной загрузки.

Физические |
|
|---|---|
| Размер и цвет | ![]() |
Основное оборудование |
|
| Процессор | Видеопроцессор HUAWEI Hi3516C HD; формат видеокодирования H.264 Ultra HD. Низкое энергопотребление и технология визуализации звездного света. |
| Матрица | Omnivision OV4689 4 миллиона пикселей CMOS-сенсор; Отличная производительность видео мониторинга при низкой освещенности и WDR. |
| Объектив | 6-слойная стеклянная линза; угол обзора 140°; асферическая с нулевой деформацией и апертурой F1.8. |
Технические параметры |
|
| Беспроводные модули | Wi-Fi модуль используется для связи видеорегистратора с мобильным устройством; 2.4 ГГц модуль - используется для связи пульта дистанцийного управления с видеорегистратором. |
| Память | TF карты памяти 10-го класса емкостью до 128 Гб. |
| Видеовыход | Беспроводной видеовыход; Поддержка операционных системы Android/iOS; |
| G-Sensor | 3-х осевой акселерометр с регулировкой чувствительности. |
| Дополнительное питание | Встроенный суперконденсатор. |
| Температура | -20℃ ~ +70℃ |
Технические возможности обработки изображения |
|
| WDR | Высокое качество изображения при перепаде уровня освещенности |
| Автоматическая регулировка день/ночь | Автоматичная адаптация настроек с условиями съемки (день, ночь, снег, дождь и т. д.) |
| Цифровая стабилизация изображения | Технология цифровой стабилизации позволяет полностью или частично компенсировать движение одного из объектов в кадре и улучшить качество съемки. |
| 3D шумоподавление | Значительно снижается шумовое загрязнение изображения при сохранении контрастных границ объектов в кадре. |
| LDC Геометрическая коррекция | Значительно снижает эффект рыбьего глаза и уменьшает искажения изображения. |
| Антитуман | Функция позволяет получать более качественное изображение в условиях тумана или смога. |
| Регулировка разрешения видео | 2560×1440P @ 25 кадров в секунду по умолчанию; 1920 × 1080P, 1280 × 720P - дополнительно в зависимости от настроек. |
Социальные сети |
|
| Фоторедактор | Приложение поддерживает несколько фильтров обработки изображения. |
| Социальная сеть | Приложение поддерживает социальную сеть «В дороге». |
| Публикация фото и видео материалов | Мгновенная публикация избранных фото и видео в социальных сетях Instagram, Facebook, Twitter, Youtube. |
Периферийные устройства и интерфейсы |
|
| Микрофон | Встроенный, с увеличением чувствительностью. |
| Звуковой динамик | Встроенный, мощность 1 Вт. |
| Интерфейс питания | Интерфейс питания находится на держателе. |
| Питание | 5В, БП 12/24В от автомобильной розетки с дополнительным разъемом USB 1A. |
Упаковка и аксессуары |
|
| Пульт дистанционного управления | Беспроводной 2,4 ГГц; светодиодный индикатор; низкое энергопотребление. |
| Зарядное устройство | Зарядное устройство с двумя разъемами USB([email protected] и [email protected]). |
| Держатель | Поворотный корпус, крепление на 3М скотче; Интерфейс зарядки аккумулятора находится на держателе. |
| USB-кабель | Кабель питания с USB; длина 3,5 метра. |
Спасибо!
Ваш комментарий отправлен!