Физические |
|
---|---|
Размер и цвет | |
Основное оборудование |
|
Процессор | Процессор Hisilicon Hi3516C. Формат сжатия H.264 и 1440P @ 30 кадров / сек с полным циклом записи HD; низкое энергопотребление и высокое качество изображения. |
Матрица | OmniVision OV4689 4 млн пиксель CMOS; Высокая чувствительность при низкой освещенности. |
Объектив | 6-слойная стеклянная линза; угол обзора 140°; апертура F1.8. |
GPS | Система GPS нового поколения; Высокая скорость позиционирования. |
Технические параметры |
|
Беспроводные модули | Wi-Fi модуль используется для связи видеорегистратора с мобильным устройством; 2.4 ГГц модуль - используется для связи пульта дистанцийного управления с видеорегистратором. |
Память | TF карты памяти 10-го класса емкостью до 128 Гб. |
Видеовыход | Беспроводной видеовыход; Поддержка операционных системы Android/iOS; |
G-Sensor | 3-х осевой акселерометр с регулировкой чувствительности. |
Дополнительное питание | Встроенная литий-полимерная батарея, 260 mAh. |
Температура | -20℃ ~ +70℃ |
Технические возможности обработки изображения |
|
WDR | Высокое качество изображения при перепаде уровня освещенности |
Автоматическая регулировка день/ночь | Автоматичная адаптация настроек с условиями съемки (день, ночь, снег, дождь и т. д.) |
Цифровая стабилизация изображения | Технология цифровой стабилизации позволяет полностью или частично компенсировать движение одного из объектов в кадре и улучшить качество съемки. |
3D шумоподавление | Значительно снижается шумовое загрязнение изображения при сохранении контрастных границ объектов в кадре. |
LDC Геометрическая коррекция | Значительно снижает эффект рыбьего глаза и уменьшает искажения изображения. |
Антитуман | Функция позволяет получать более качественное изображение в условиях тумана или смога. |
Регулировка разрешения видео | 2560х1440P 30 кадров в секунду по умолчанию; 1920х1080p, 1280х720p, 960х540P - дополнительно в зависимости от настроек. |
Социальные сети |
|
Фоторедактор | Приложение поддерживает несколько фильтров обработки изображения. |
Социальная сеть | Приложение поддерживает социальную сеть «В дороге». |
Публикация фото и видео материалов | Мгновенная публикация избранных фото и видео в социальных сетях Instagram, Facebook, Twitter, Youtube. |
Периферийные устройства и интерфейсы |
|
Микрофон | Встроенный, с увеличением чувствительностью. |
Звуковой динамик | Встроенный, мощность 1 Вт. |
Интерфейс питания | Интерфейс питания находится на держателе. |
Питание | 5В, БП 12/24В от автомобильной розетки с дополнительным разъемом USB 1A. |
Упаковка и аксессуары |
|
Пульт дистанционного управления | Беспроводной 2,4 ГГц; светодиодный индикатор; низкое энергопотребление. |
Зарядное устройство | Зарядное устройство с двумя разъемами USB([email protected] и [email protected]). |
Держатель | С магнитным интерфейсом. |
USB-кабель | Кабель питания с USB; длина 3,5 метра. |
Спасибо!
Ваш комментарий отправлен!